通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

best365英国体育在线2021年会计专业硕士研究生第一批拟录取名单

发布时间:2021-04-09 16:16    浏览次数:
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师 备注
英语 业务 课一 总分 笔试  成绩 面试  成绩 总分
1 陈兆光 104661410051274 1253 会计 全日制 174 72 246 119 85.67  204.67  81.95  1 拟录取    
2 黄金蕊 104661410051307 1253 会计 全日制 161 71 232 122 87.00  209.00  79.84  2 拟录取    
3 刘雨婷 104661410051366 1253 会计 全日制 172 66 238 110 90.67  200.67  79.71  3 拟录取    
4 李雪华 104661410051399 1253 会计 全日制 137 74 211 143 91.00  234.00  79.64  4 拟录取    
5 刘雪毅 104661410051169 1253 会计 全日制 162 71 233 112 88.67  200.67  78.71  5 拟录取    
6 赵梦典 104661410051309 1253 会计 全日制 151 74 225 116 90.00  206.00  77.96  6 拟录取    
7 韩济全 104661410051381 1253 会计 全日制 161 70 231 109 89.33  198.33  77.93  7 拟录取    
8 张喜悦 104661410051401 1253 会计 全日制 146 77 223 116 91.33  207.33  77.77  8 拟录取    
9 宋丽 104661410051391 1253 会计 全日制 137 80 217 124 90.67  214.67  77.75  9 拟录取    
10 王鑫 104661410051182 1253 会计 全日制 148 66 214 134 84.00  218.00  77.68  10 拟录取    
11 赵泽坤 104661410051317 1253 会计 全日制 147 83 230 108 89.67  197.67  77.63  11 拟录取    
12 吕田 104661410051302 1253 会计 全日制 145 71 216 124 91.00  215.00  77.60  12 拟录取    
13 程晓婷 104661410051341 1253 会计 全日制 162 63 225 114 87.00  201.00  77.16  13 拟录取    
14 刘志会 104661410051396 1253 会计 全日制 140 73 213 129 85.00  214.00  76.84  14 拟录取    
15 马雨萌 104661410051389 1253 会计 全日制 151 72 223 109 87.00  196.00  75.96  15 拟录取    
16 孙果 104661410051331 1253 会计 全日制 159 58 217 110 92.00  202.00  75.72  16 拟录取    
17 蔡展芳 104661410051185 1253 会计 全日制 154 67 221 111 86.00  197.00  75.72  17 拟录取    
18 冀航 104661410051233 1253 会计 全日制 167 58 225 110 81.33  191.33  75.61  18 拟录取    
19 潘飞扬 104661410051388 1253 会计 全日制 145 74 219 107 89.67  196.67  75.27  19 拟录取    
20 赵尧 104661410051407 1253 会计 全日制 152 60 212 117 87.00  204.00  75.04  20 拟录取    
21 魏楷迪 104661410051409 1253 会计 全日制 153 63 216 114 83.00  197.00  74.72  21 拟录取    
22 董紫璇 104661410051358 1253 会计 全日制 148 65 213 106 88.33  194.33  73.69  22 拟录取    
23 冯洁 104661410051209 1253 会计 全日制 139 75 214 98 89.00  187.00  72.72  23 拟录取    
24 邵玉 104661410051218 1253 会计 非全日制 147 83 230 113 85.67  198.67  77.79  1 拟录取    
25 马远彤 104661410051360 1253 会计 非全日制 150 71 221 111 84.67  195.67  75.51  2 拟录取    
26 白林 104661410051376 1253 会计 非全日制 152 64 216 107 86.00  193.00  74.08  3 拟录取    
27 段凯文 104661410051188 1253 会计 非全日制 129 78 207 102 88.67  190.67  71.91  4 拟录取    
28 周炳芳 104661410051278 1253 会计 非全日制 145 67 212 92 87.67  179.67  71.15  5 拟录取    
29 菅可 104661410051184 1253 会计 非全日制 135 65 200 99 87.67  186.67  69.87  6 拟录取    

Baidu
sogou