通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

best365英国体育在线2021年农村发展专业硕士研究生第一批拟录取名单

发布时间:2021-04-09 16:18    浏览次数:
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试   成绩 总分
1 丁卫平 104661410051129 095138 农村发展 全日制 66 54 128 142 390 116 88.00  204.00  79.44  1 拟录取    
2 张从莹 104661410050883 095138 农村发展 全日制 65 59 147 132 403 109 84.00  193.00  79.24  2 拟录取    
3 徐梓钦 104661410051093 095138 农村发展 全日制 72 80 119 128 399 104 91.00  195.00  79.08  3 拟录取    
4 王哲 104661410051070 095138 农村发展 全日制 69 74 124 135 402 102 90.00  192.00  78.96  4 拟录取    
5 谭天 104661410051095 095138 农村发展 全日制 73 58 127 137 395 104 90.00  194.00  78.44  5 拟录取    
6 刘梦亭 104661410050865 095138 农村发展 全日制 72 55 142 129 398 100 90.00  190.00  78.16  6 拟录取    
7 魏金星 104661410051008 095138 农村发展 全日制 72 64 142 121 399 102 87.17  189.17  78.15  7 拟录取    
8 米甜 104661410051100 095138 农村发展 全日制 64 59 138 134 395 102 88.33  190.33  77.85  8 拟录取    
9 焦烂星 104661410051009 095138 农村发展 全日制 70 73 126 116 385 103 90.00  193.00  77.08  9 拟录取    
10 王辰宁 104661410051018 095138 农村发展 全日制 70 70 139 118 397 95 86.67  181.67  76.71  10 拟录取    
11 王新凤 104661410051017 095138 农村发展 全日制 65 65 130 127 387 101 88.00  189.00  76.68  11 拟录取    
12 芦晓引 104661410051092 095138 农村发展 全日制 74 79 135 101 389 99 88.33  187.33  76.65  12 拟录取    
13 刘武风 104661410050863 095138 农村发展 全日制 68 50 135 123 376 107 90.00  197.00  76.64  13 拟录取    
14 李昊罡 104661410051090 095138 农村发展 全日制 66 60 131 135 392 95 88.33  183.33  76.37  14 拟录取    
15 赵钦栋 104661410050853 095138 农村发展 全日制 74 41 135 116 366 118 83.33  201.33  76.13  15 拟录取    
16 谭凯 104661410051000 095138 农村发展 全日制 72 57 134 128 391 102 79.00  181.00  75.88  16 拟录取    
17 李品萱 104661410051120 095138 农村发展 全日制 70 62 132 115 379 100 88.33  188.33  75.61  17 拟录取    
18 赵涵 104661410051016 095138 农村发展 全日制 67 65 143 108 383 91 90.33  181.33  74.97  18 拟录取    
19 范一明 104661410050884 095138 农村发展 全日制 77 41 129 133 380 93 88.67  181.67  74.67  19 拟录取    
20 康乐 104661410051096 095138 农村发展 全日制 78 56 122 120 376 94 89.33  183.33  74.45  20 拟录取    
21 郭嘉 104661410051112 095138 农村发展 全日制 75 42 121 144 382 95 83.67  178.67  74.43  21 拟录取    
22 张万宇 104661410050862 095138 农村发展 全日制 74 48 137 124 383 95 82.67  177.67  74.39  22 拟录取    
23 王雪瑶 104661410051015 095138 农村发展 全日制 71 66 116 109 362 105 87.00  192.00  74.16  23 拟录取    
24 牛贵丽 104661410051076 095138 农村发展 全日制 62 40 143 110 355 111 84.67  195.67  73.91  24 拟录取    
25 闫语桐 104661410051122 095138 农村发展 全日制 71 60 119 120 370 97 86.67  183.67  73.79  25 拟录取    
26 徐雅文 104661410051104 095138 农村发展 全日制 75 46 137 116 374 94 86.33  180.33  73.73  26 拟录取    
27 闫炳科 104661410050868 095138 农村发展 全日制 70 64 130 117 381 84 90.67  174.67  73.67  27 拟录取    
28 王晓婷 104661410051099 095138 农村发展 全日制 66 60 122 128 376 90 88.33  178.33  73.65  28 拟录取    
29 贾力铭 104661410050849 095138 农村发展 全日制 65 42 124 98 329 122 91.17  213.17  73.59  29 拟录取    
30 赵万飞 104661410050965 095138 农村发展 全日制 69 54 134 107 364 103 82.67  185.67  73.39  30 拟录取    
31 孔盈 104661410050846 095138 农村发展 全日制 72 59 133 117 381 85 87.67  172.67  73.35  31 拟录取    
32 刘豆豆 104661410050901 095138 农村发展 全日制 70 58 121 84 333 120 88.67  208.67  73.35  32 拟录取    
33 贺乙祯 104661410051130 095138 农村发展 全日制 67 45 128 123 363 104 81.00  185.00  73.16  33 拟录取    
34 王浦静 104661410050973 095138 农村发展 全日制 60 67 125 121 373 91 86.33  177.33  73.13  34 拟录取    
35 张相龙 104661410051040 095138 农村发展 全日制 73 59 128 110 370 89 88.67  177.67  72.83  35 拟录取    
36 贾焕焕 104661410051039 095138 农村发展 全日制 77 57 131 111 376 87 84.67  171.67  72.59  36 拟录取    
37 程相康 104661410050948 095138 农村发展 全日制 67 36 129 96 328 119 88.00  207.00  72.48  37 拟录取    
38 高云飞 104661410050882 095138 农村发展 全日制 66 43 126 110 345 107 87.00  194.00  72.44  38 拟录取    
39 宋星灿 104661410051091 095138 农村发展 全日制 61 61 112 103 337 110 89.83  199.83  72.41  39 拟录取    
40 冯雅雯 104661410050858 095138 农村发展 全日制 71 48 138 117 374 87 84.33  171.33  72.29  40 拟录取    
41 师海文 104661410050966 095138 农村发展 全日制 55 47 122 110 334 113 87.67  200.67  72.19  41 拟录取    
42 罗小杭 104661410050874 095138 农村发展 全日制 65 51 129 112 357 101 82.00  183.00  72.12  42 拟录取    
43 张婷婷 104661410050860 095138 农村发展 全日制 70 63 131 100 364 93 84.67  177.67  72.11  43 拟录取    
44 岳世茂 104661410051107 095138 农村发展 全日制 58 49 114 95 316 122 90.00  212.00  71.84  44 拟录取    
45 崔世勇 104661410051097 095138 农村发展 全日制 70 44 123 128 365 87 87.33  174.33  71.69  45 拟录取    
46 周圣越 104661410051006 095138 农村发展 全日制 66 34 119 114 333 110 87.67  197.67  71.59  46 拟录取    
47 刘博文 104661410050861 095138 农村发展 全日制 64 51 106 105 326 112 88.83  200.83  71.25  47 拟录取    
48 岳怡歆 104661410050944 095138 农村发展 全日制 64 51 112 110 337 104 86.67  190.67  70.95  48 拟录取    
49 梁含 104661410051035 095138 农村发展 全日制 70 42 113 88 313 124 84.67  208.67  70.95  49 拟录取    
50 王建生 104661410051002 095138 农村发展 全日制 73 53 118 101 345 99 85.33  184.33  70.89  50 拟录取    
51 王晨霞 104661410050946 095138 农村发展 全日制 59 45 134 125 363 83 84.00  167.00  70.28  51 拟录取    
52 许冠华 104661410050855 095138 农村发展 全日制 70 60 128 112 370 78 83.50  161.50  70.24  52 拟录取    
53 崔淑俊 104661410050979 095138 农村发展 全日制 62 49 129 124 364 79 85.00  164.00  69.92  53 拟录取    
54 赵欣冉 104661410051133 095138 农村发展 全日制 69 57 108 105 339 93 87.67  180.67  69.59  54 拟录取    
55 武豪 104661410051115 095138 农村发展 全日制 54 33 118 111 316 103 90.50  193.50  68.88  55 拟录取    
56 宋永博 104661410050847 095138 农村发展 全日制 62 53 131 107 353 82 83.67  165.67  68.87  56 拟录取    
57 郭世嘉 104661410050869 095138 农村发展 全日制 68 33 112 107 320 108 81.33  189.33  68.69  57 拟录取    
58 齐奇 104661410050916 095138 农村发展 全日制 63 66 110 107 346 84 83.67  167.67  68.35  58 拟录取    
59 李佳恒 104661410050955 095138 农村发展 全日制 73 58 128 106 365 67 85.33  152.33  68.17  59 拟录取    
60 刘和平 104661410050897 095138 农村发展 全日制 67 34 127 119 347 83 81.67  164.67  67.99  60 拟录取    
61 陈曼 104661410051027 095138 农村发展 全日制 63 52 112 114 341 85 83.50  168.50  67.88  61 拟录取    
62 李鹏飞 104661410050996 095138 农村发展 全日制 66 64 127 102 359 74 81.00  155.00  67.88  62 拟录取    
63 吕赛一 104661410051019 095138 农村发展 全日制 64 39 114 102 319 102 80.67  182.67  67.51  63 拟录取    
64 赵屯 104661410051111 095138 农村发展 全日制 65 62 116 119 362 63 85.00  148.00  67.12  64 拟录取    
65 袁静 104661410051123 095138 农村发展 全日制 63 50 117 101 331 87 82.33  169.33  66.81  65 拟录取    
66 王帅 104661410051012 095138 农村发展 全日制 66 45 127 107 345 73 83.83  156.83  66.49  66 拟录取    
67 陈伟康 104661410051116 095138 农村发展 全日制 63 63 115 95 336 76 83.50  159.50  65.84  67 拟录取    
68 闫泓峰 104661410051113 095138 农村发展 全日制 69 47 117 114 347 64 86.33  150.33  65.69  68 拟录取    
69 王军啸 104661410051005 095138 农村发展 全日制 72 42 118 106 338 79 76.50  155.50  65.44  69 拟录取    
70 赵娅敏 104661410050945 095138 农村发展 全日制 58 66 120 115 359 54 85.67  139.67  65.43  70 拟录取    
71 张?诚?/td> 104661410051098 095138 农村发展 全日制 64 60 96 124 344 63 84.33  147.33  64.85  71 拟录取    
72 张卜于 104661410051028 095138 农村发展 全日制 64 47 104 99 314 85 81.67  166.67  64.35  72 拟录取    
73 耿正阳 104661410050963 095138 农村发展 全日制 57 20 88 65 230 81 83.67  164.67  53.95  1 拟录取    
74 丁泳丹 104661410050867 095138 农村发展 非全日制 70 67 128 108 373 115 88.00  203.00  77.24  1 拟录取    
75 张玉泽 104661410051056 095138 农村发展 非全日制 73 65 119 109 366 99 83.33  182.33  73.09  2 拟录取    
76 王冠博 104661410051007 095138 农村发展 非全日制 69 46 134 116 365 90 85.33  175.33  71.85  3 拟录取    
77 徐千雅 104661410050870 095138 农村发展 非全日制 63 55 121 118 357 85 89.33  174.33  70.73  4 拟录取    
78 雷晓梅 104661410050886 095138 农村发展 非全日制 65 55 122 114 356 75 86.00  161.00  68.48  5 拟录取    
79 刘楠楠 104661410050989 095138 农村发展 非全日制 55 61 115 115 346 77 89.67  166.67  68.19  6 拟录取    
80 李超 104661410050999 095138 农村发展 非全日制 71 54 124 89 338 85 86.67  171.67  68.03  7 拟录取    
81 张克强 104661410051022 095138 农村发展 非全日制 63 41 111 96 311 94 83.67  177.67  65.75  8 拟录取    
82 陶苗苗 104661410051031 095138 农村发展 非全日制 70 37 120 103 330 76 86.00  162.00  65.52  9 拟录取    
83 刘校昂 104661410051023 095138 农村发展 非全日制 62 56 126 101 345 67 82.33  149.33  65.29  10 拟录取    
84 杨林 104661410050845 095138 农村发展 非全日制 71 36 121 101 329 75 83.67  158.67  64.87  11 拟录取    
85 付乐乐 104661410050952 095138 农村发展 非全日制 66 48 112 97 323 79 81.33  160.33  64.41  12 拟录取    
86 陈猛 104661410051048 095138 农村发展 非全日制 69 34 106 104 313 84 82.67  166.67  64.23  13 拟录取    
87 李子硕 104661410051020 095138 农村发展 非全日制 70 55 101 83 309 78 89.33  167.33  63.85  14 拟录取    
88 冯一斐 104661410050978 095138 农村发展 非全日制 57 50 97 108 312 70 85.00  155.00  62.24  15 拟录取    
89 贾志鹏 104661410050993 095138 农村发展 非全日制 66 46 109 85 306 69 86.00  155.00  61.52  16 拟录取    
90 黄彦棋 104661410050910 095138 农村发展 非全日制 55 21 85 69 230 53 80.33 133.33 48.9328 1 拟录取    
91 李敏昊 104661410050891 095138 农村发展 非全日制 54 27 82 52 215 51 79.67 130.67 46.7072 2 拟录取    

Baidu
sogou