序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 资格审查结果 |
1 | 1046699649 | 史明聪 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
2 | 1046699994 | 付翔 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
3 | 1046699965 | 年子仪 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
4 | 1046699671 | 祁思琼 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
5 | 1046699664 | 李昊宇 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
6 | 1046699494 | 李炜 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
7 | 1046699663 | 赵钦栋 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
8 | 1046699605 | 段湘冬 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
9 | 1046699718 | 高云飞 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
10 | 1046699872 | 路雯晶 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
此表按照姓氏笔画排序。
请以上同学加qq群:519235421,相关事宜会在群中通知。公示日期:2024年4月24日- 4月28日,在公示期内如有异议,请联系电话:0371-56990014。
best365英国体育在线
2024年4月24日